مشخصات کلی
حداقل واریزی | 100$ |
حداقل لات برای معامله | 0.01 |
حداکثر لوریج | 400 |
استفاده از ربات | |
اسکالپ | |
وب تریدینگ | |
موبایل تریدینگ | |
حساب ECN | |
پلتفرم های معاملاتی | MT4, MT5, WebTrader, AvaOptions, AvaTradeGO, DupliTrade, Trading Central |
سال تاسیس | 2006 |
آدرس | Five Lamps Place, 77-80 Amiens Street, Dublin 1, DO1A742, Dublin, Ireland |
راه های ارتباطی | cs@avatrade.com, 353 766803327 |
رگوله | ASIC
CBI FSA |
جفت ارزهای قابل ترید | (55+) |
کریپتو | (10+) Bitcoin, Litecoin, Ethereum |
CFD | (500+) Gold, Silver, Stocks, Stock Indexes, Bonds, Oil, Other Commodities |
روشهای واریز | Bank Wire, VISA, MasterCard, Boleto, DinPay, FasaPay, gCard, Neteller, PaySec, SafeCharge, Skrill, VoguePay, WebMoney |
روشهای برداشت | Bank Wire, VISA, MasterCard, Boleto, DinPay, FasaPay, gCard, Neteller, PaySec, SafeCharge, Skrill, VoguePay, WebMoney |
دیدگاه خود را ثبت کنید