مشخصات کلی
حداقل واریزی | 1$ |
حداقل لات برای معامله | 0.01 |
حداکثر لوریج | 1000:1 |
استفاده از ربات | |
ترید روی اخبار | |
اسکالپ | |
حساب پم | |
وب تریدینگ | |
موبایل تریدینگ | |
حساب ECN | |
پلتفرم های معاملاتی | MT4, MT5, cTrader |
سال تاسیس | 1998 |
آدرس | [email protected], +357 25 030 930 |
راه های ارتباطی | [email protected], +442070992124 |
رگوله | FSC |
جفت ارزهای قابل ترید | (60+) |
کریپتو | (20+) Bitcoin, Litecoin, Ethereum |
CFD | (5+) Gold, Silver |
روشهای واریز | Bank Wire, BitPay, Blockchain, CASHU, Connectum, DixiPay, ecoPayz, FasaPay, Neteller, PaySafe Card, RegularPay, Skrill, WebMoney |
روشهای برداشت | Bank Wire, Bitcoin, Connectum, DixiPay, Neteller, Qiwi, RegularPay, Skrill, WebMoney |
دیدگاه خود را ثبت کنید